Difference between revisions of "Akart"
From Futuro De La Humanidad
Liliana LL (talk | contribs) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Meier Encyclopedia]] | [[Category:Meier Encyclopedia]] | ||
− | Akart | + | Akart es un planeta del sistema estelar Próxima-Centauri, a 5 años luz de la Tierra, en otro continuo espacio-temporal que, para el año 2007, estaba habitado por más de 34.000.000.000 de seres humanos. En el año 2007 la superpoblación allí había provocado que la naturaleza y el clima quedaran completamente destruidos, y al final se produjo un colapso de oxígeno y atmosférico. Solo 116 millones pudieron ser rescatados y reasentados en otros mundos por los Plejaren.<ref>[[Contact Report 476]] línea 77 a 84 aprox.</ref> Son/fueron capaces de viajar al espacio y visitaron la Tierra a menudo para recoger frutas, granos y verduras para ponerse a crecer en Akart.<ref>[[Contact Report 31]]</ref> |
== References == | == References == | ||
<references /> | <references /> |
Latest revision as of 08:08, 22 April 2022
Akart es un planeta del sistema estelar Próxima-Centauri, a 5 años luz de la Tierra, en otro continuo espacio-temporal que, para el año 2007, estaba habitado por más de 34.000.000.000 de seres humanos. En el año 2007 la superpoblación allí había provocado que la naturaleza y el clima quedaran completamente destruidos, y al final se produjo un colapso de oxígeno y atmosférico. Solo 116 millones pudieron ser rescatados y reasentados en otros mundos por los Plejaren.[1] Son/fueron capaces de viajar al espacio y visitaron la Tierra a menudo para recoger frutas, granos y verduras para ponerse a crecer en Akart.[2]
References
- ↑ Contact Report 476 línea 77 a 84 aprox.
- ↑ Contact Report 31