Difference between revisions of "Contact Report 250"
From Futuro De La Humanidad
m (→Synopsis) |
|||
Line 25: | Line 25: | ||
=== Synopsis === | === Synopsis === | ||
− | '''This is the | + | '''This is only a segment of the contact report.''' |
− | This is an excerpt of CR 250 describing the age and modus vivendi of our universe, its galaxies and stars | + | This is an excerpt of CR 250 describing the age and modus vivendi of our universe, its galaxies and stars |
+ | |||
==Contact Report 250 Translation== | ==Contact Report 250 Translation== | ||
{{hidecolumnsbuttons}} | {{hidecolumnsbuttons}} |
Revision as of 19:53, 28 September 2019
IMPORTANT NOTE
This is an unofficial and unauthorised translation of a FIGU publication.
This is an unofficial and unauthorised translation of a FIGU publication.
N.A. Esta traducción contiene errores debido a las insalvables diferencias lingüísticas entre el alemán y el español.
Antes de seguir leyendo, por favor, lea esta necessary prerequisite to understanding this document.
Introduction
- Contact Reports Volume / Issue: 7 (Plejadisch-Plejarische Kontaktberichte Block 7)
pp. 304, 305 [Contact No. 597 - 645 from 25.09.2014 to 17.02.2016] Stats | Source - Contact Reports Band / Block: 30 (Semjase-Bericht Gespr�ch Erlebnisse Block 30)
pp. TBC [Contact No. 595 - 611 from TBC to TBC] Stats | (out of print) - Date/time of contact: October 26, 1994, 4.23 p.m
- Translator(s): Google Translate
- Date of original translation: Sep 26, 2019
- Corrections and improvements made: N/A
- Contact person(s): Billy speaking to Ptaah
Synopsis
This is only a segment of the contact report. This is an excerpt of CR 250 describing the age and modus vivendi of our universe, its galaxies and stars
Contact Report 250 Translation
Esconder EspañolEsconder Alemán
English | German |
Billy Good. - The next question: Lately, various terrestrial astronomers argue that the universe is only eight billion years old, this due to certain observations of galaxies with respect to their escape velocity, etc., as fathomed by the Hubble telescope. For my part, I find this claim a stupid joke. On the one hand, astronomers have already detected galaxies etc. at distances of more than 10 or 12 billion years, and, on the other hand, they are not yet able to see in greater dimensions, because their instruments etc. are not yet capable of doing so. But the mere fact that galaxies, etc. were found more than 10 billion light-years away, contradicts the nonsense of 8 billion years being the age of the universe, because it would not be able to perceive the light of objects 10 or 12 billion light years away from Earth, if the universe was just eight billion years old. | Billy Gut. — Die nächste Frage: Neuerlich behaupten verschiedene irdische Astronomiewissenschaftler, dass das Universum nur gerade acht Milliarden Jahre alt sei, dies aufgrund gewisser Feststellungen bei Galaxien in bezug auf deren Fluchtgeschwindigkeit usw., wie dies durch das Hubble-Teleskop ergründet wurde. Meinerseits finde ich diese Behauptung als einen dummen Witz. Einerseits haben die Astronomen ja bereits Galaxien usw. in Entfernungen von mehr als 10 oder 12 Milliarden Jahren Entfernung festgestellt, und andererseits vermögen sie noch nicht in grössere Weiten zu sehen, weil sie instrumentarisch usw. dazu noch nicht fähig sind. Aber allein schon die Tatsache, dass Galaxien usw. in mehr als 10 Milliarden Lichtjahren Entfernung festgestellt wurden, widerspricht dem Unsinn von 8 Milliarden Jahren Universumalter, weil nämlich das Licht von Objekten in 10 oder 12 Milliarden Lichtjahren Entfernung auf der Erde überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden könnte, wenn das Universum nur gerade acht Milliarden Jahre alt wäre. |
Ptaah 42. The given science of astronomy of the Earth people is only in the beginning and therefore still very deficient. 43. As a result, scientists are lacking the basic insights of the structure of the universe, including the knowledge that the universe is made up of seven different belts, with a total age of little more than 46 trillion years - since the Big Bang. 44. Thus, astronomers also lack the knowledge that the material universe, the material belt, is only one of seven belts that make up the universe as a whole. 45. There is also no insight that the material-belt, thus the material-universe, is assigned to a continuous becoming and decaying, and thus is not of infinite permanence. 46. All universal objects and life-forms of the matter-belt, the material-universe, become and pass away in perpetual succession and become what re-emerges and re-passes away, entirely in accordance with universal causality, and thus in accord with the law of cause and effect, into which all existence, every form of the gross and fine material is integrated as is also all of the finest material of the spiritual and its energies. | Ptaah 42. Die Astronomiewissenschaft der Erdenmenschen ist erst in den Anfängen gegeben und daher noch äusserst mangelhaft. 43. Folglich fehlen den Wissenschaftlern auch noch die grundlegenden Erkenntnisse des Universumaufbaues, und so also auch die Kenntnisse darüber, dass das Universum aus sieben verschiedenen Gürteln besteht, die ein Gesamtalter von wenig mehr als 46 Billionen Jahre aufweisen — gerechnet seit dem Urknall. 44. Also fehlt den Astronomiewissenschaftlern auch die Kenntnis darüber, dass das materielle Universum, der Materie-Gürtel, nur einer von sieben Gürteln ist, die gesamthaft das Universum bilden. 45. Auch fehlt alle Erkenntnis darüber, dass der Materie-Gürtel, das Materiell-Universum also, einem stetigen Werden und Vergehen eingeordnet und so also nichts von unendlicher Beständigkeit ist. 46. Alle universellen Objekte und Lebensformen des Materie-Gürtels, des Materiell-Universums, werden und vergehen in dauernder Folge und werden zu einem Wiederwerden und Wiedervergehen, ganz gemäss der universellen Kausalität und so also gemäss dem Gesetz von Ursache und Wirkung, dem alles Existente jeglicher Form des Grob- und Feinmateriellen ebenso eingeordnet ist wie auch alles des Feinstmateriellen des Geistigen und dessen Energien. |
47. Hence, also the matter-belt, the material-universe, is integrated into a continuous becoming and decaying, whereby no over-aging is visible, but a constant youth is preserved until the moment when the contraction occurs, thus the contraction of the universe. 48. This ensures, just by the incessant becoming and passing away, that the entire universe, and so also the material universe, from the moment of the first moment of expansion until the moment of contraction remains, in a continuous sequence, young, evolutive and creative and therefore no aging occurs. 49. As a result, the universe will probably grow older in years and in time, but there will be no aging process in the sense that something would become obsolete and thus unstable and non-evolutive. . | 47. So ist also auch der Materie-Gürtel, das Materiell-Universum, einem stetigen Werden und Vergehen eingeordnet, wodurch keine Überalterung in Erscheinung tritt, sondern ein stetes Jungsein erhalten bleibt bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Kontraktion erfolgt, so also die Sich-wieder-Zusammenziehung des Universums. 48. Dadurch wird gewährleistet, eben durch das unaufhörliche Werden und Vergehen, dass sich das gesamte Universum, und so also auch das Materiell-Universum, ab dem Zeitpunkt des ersten Augenblicks der Expansion bis zum Moment der Kontraktion in steter Folge jung, evolutiv und kreativ erhält und also keiner Alterung verfällt. |
50. Exactly the opposite is the case, for through the causal becoming and passing away the passing old changes and becomes new. 51. Here, however, only the forms of state change, whereby no annihilation or destruction takes place, but only just a transformation, from which something new arises. 52. Thus, the material universe will be preserved young in permanent succession, in its entire extent, which is many times greater than earthly astronomers have been able to discover to this day. 53. Unfortunately, in this respect, they will hang on to false ideas, suppositions and assumptions for a long time, just as they continue to assume the false preconditions in this regard. 54. They are also very self-opinionated, and they are subject to a narrow-mindedness that has something to do with megalomania and self-importance. | 49. Dadurch wird das Universum an Jahren und an Zeit wohl älter, doch erfolgt kein Alterungsprozess in dem Sinne, dass etwas überaltert und dadurch labil und unevolutiv würde. 50. Genau das Gegenteil ist der Fall, denn durch das kausale Werden und Vergehen wandelt sich das Alte vergehend und wird zu Neuem. 51. Dabei ändern sich jedoch nur die Zustandsformen, wodurch keinerlei Vernichtung oder Zerstörung erfolgt, sondern eben nur eine Wandlung, aus der sich aus Altem Neues ergibt. 52. So also wird das Materiell-Universum in dauernder Folge jung erhalten in seiner gesamten Ausdehnung, die vielfach grösser ist, als die irdischen Astronomen dies bis zur heutigen Zeit zu ergründen vermochten. 53. Leider aber werden sie in dieser Beziehung noch sehr lange falschen Ideen, Vermutungen und Annahmen frönen, wie sie auch diesbezüglich noch lange von falschen Voraussetzungen ausgehen. 54. Sie sind auch sehr rechthaberisch, und sie unterliegen einer Borniertheit, die einiges mit Grössenwahn und Selbstherrlichkeit zu tun hat. |
Billy The constant renewal process is as well the reason why usually only young matter can be found, which is between 4 and 6 billion years old, at least as is the case here on earth, while you said that you have material pieces, which are nearly 40 billion years old. But I think it's just funny that terrestrial astronomers now claim that the universe is just eight billion years old. So far, they are able to see and hear [sounds from] little more than 10 to 15 billion light-years away. However, from those distant galaxies, etc. to the earth, light needs 10 to 15 billion light-years or more, and thus much longer, than astronomers lately claim is the age of the universe. Idiotic. | Billy Der dauernde Erneuerungsprozess ist auch der Grund dafür, dass in der Regel eigentlich nur junge Materie gefunden werden kann, die zwischen 4 und 6 Milliarden Jahre alt ist, wenigstens wie dies hier auf der Erde zutrifft, während du sagtest, dass ihr Materiestücke besitzt, die nahezu 40 Milliarden Jahre alt seien. Ich finde es aber einfach witzig, dass die Erdenastronomen jetzt behaupten, dass das Universum nur gerade acht Milliarden Jahre alt sei. Bisher vermögen sie ja in wenig mehr als 10 bis 15 Milliarden Lichtjahre Entfernung zu sehen und zu horchen. Von jenen entfernten Galaxien usw. bis zur Erde braucht das Licht aber 10 bis 15 Milliarden Lichtjahre und mehr, und so also sehr viel länger, als dass die Astronomen neuerlich nun behaupten, dass das Universum alt sei. Idiotisch. |
Next Contact Report
Further Reading
Links and navigationFuture f Mankind
- Eduard Meier, Bio, Why him?
- Interviews, Witnesses
- Spirit Teaching, Introduction
- FIGU, SSSC
- Books, Booklets, His Work, Biog
- Contact Reports, Sfath's, Asket's
- FIGU Bulletins
- FIGU Open Letters, from Billy
- FIGU Special Bulletins
- FIGU Zeitzeichen
- Recent Changes
- Search
- Photo Gallery, Art Gallery
- Overpopulation
- Prophecies and Predictions
- Peaceful Music
- Audio Evidence
- Expert Opinions and Science
- Photographic Evidence
- Physical Evidence
- Earth Event Timeline
- Psyche, Consciousness and Ratio
- Beamships, Atlantis, Planets
- Learning German
- Downloads, Video, Audio
- FIGU terms, Other Authors
- Reincarnation, Human, Brain
- Spirit, Supernatural, Telepathy
- Evolution, Creation, Religion
- Gaiaguys Web, TJResearch
- Telekinesis, Psychotelekinesis
- Unconsciousness, Materialkinesis
- Bigfoot, Easter Island, Pyramids
- Block of Mentality, Placebo
- Contact Statistics, Book Statistics
- External Links, Rare Archives
- Articles by others, Category view
- Community, Polls, External Links
- Site Index, Categories
- WhatLinks, LinkedChanges
- Index, Meier Encyclopedia
- Website statistics
- Random page
- Special pages
- Contributing Content, Roadmap
- Upload file
- How can I help?
- User help
Contact Report Index | Meier Encyclopaedia |
---|---|
n A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
References
Source
- German Source: http://www.futureofmankind.co.uk/w/images/6/6f/Plejadisch-plejarische_Kontaktberichte_Block_7%2C_2005_-_CR_240_to_260.pdf
- English Source: Corrected Version of Google Translate